0 résultat pour ""
Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie.
(en millions d'euros) | 2023 | 2022 | Variation publiée |
Chiffre d'affaires | 19 566 | 20 351 | - 4 % |
EBITDA | 6 569 | 7 255 | - 9 % |
Marge d'EBITDA (en % du chiffre d'affaires) | 33,6 % | 35,6 % | - 2,0 pts |
Résultat opérationnel courant | 4 746 | 5 589 | - 15 % |
Taux de marge opérationnelle courante (en % du chiffre d’affaires) | 24,3 % | 27,5 % | - 3,2 pts |
Résultat net part du Groupe | 2 983 | 3 614 | - 17 % |
dont activités poursuivies hors éléments non courants | 3 061 | 3 747 | - 18 % |
Investissements opérationnels bruts(1) | 2 611 | 1 071 | + 144 % |
Cash-flow libre opérationnel(2) | 1 983 | 3 208 | - 38 % |
Endettement financier net(3) | 8 504 | 2 307 | n.a. |
Collaborateurs (inscrits à la clôture) | 48 964 | 47 227 | + 4 % |
(1) Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles.
(2) Cash-flow libre opérationnel défini en page 37 du Document financier 2023.
(3) Endettement financier net défini en page 37 du Document financier 2023.
Données par action (en euros) | 2023 | 2022 | Variation publiée |
Résultat net part du Groupe | 24,38 | 29,34 | - 17 % |
dont activités poursuivies hors éléments non courants | 25,02 | 30,42 | - 18 % |
Dividende par action | 14,00 | 14,00 | - |
2022
2023
2022
2023
Europe de l'Ouest
Amérique du Nord
Japon
Asie Pacifique
Reste du monde