0 résultat pour ""
Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie.
(en millions d'euros) | 2024 | 2023 | Variation publiée |
Chiffre d'affaires | 17 194 | 19 566 | -12 % |
EBITDA | 4 667 | 6 569 | -29 % |
Marge d'EBITDA (en % du chiffre d'affaires) | 27,1 % | 33,6 % | -6,5 pts |
Résultat opérationnel courant | 2 554 | 4 746 | -46 % |
Taux de marge opérationnelle courante (en % du chiffre d’affaires) | 14,9 % | 24,3 % | -9,4 pts |
Résultat net part du Groupe | 1 133 | 2 983 | -62 % |
dont activités poursuivies hors éléments non courants | 1 310 | 3 061 | -57 % |
Investissements opérationnels bruts(1) | 3 309 | 2 611 | +27 % |
Cash-flow libre opérationnel(2) | 1 432 | 1 983 | -28 % |
Endettement financier net(3) | 10 517 | 8 504 | +24 % |
Collaborateurs (inscrits à la clôture) | 46 930 | 48 964 | - 4 % |
(1) Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles.
(2) Cash-flow libre opérationnel défini en page 35 du Document financier 2024.
(3) Endettement financier net défini en page 35 du Document financier 2024.
Données par action (en euros) | 2024 | 2023 | Variation publiée |
Résultat net part du Groupe | 9,24 | 24,38 | -62 % |
dont activités poursuivies hors éléments non courants | 10,68 | 25,02 | -57 % |
Dividende par action | 6,00* | 14,00 | -57 % |
*Soumis à l’approbation de l’Assemblée générale du 24 avril 2025.
2023
2024
2023
2024
Europe de l'Ouest
Amérique du Nord
Japon
Asie Pacifique
Reste du monde